APBDesa 2026 Per Bidang
27 Maret 2026
Sigit
Dibaca 34 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BELEGASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2026 |
Menampilkan semua data belanja.
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 84,500,000 | 0 | 84,500,000 | 0.00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0.00 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 82,000,000 | 0 | 82,000,000 | 0.00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 4,167,058,000 | 914,561,464 | 3,252,496,536 | 21.95 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 368,099,000 | 220,859,400 | 147,239,600 | 60.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 2,686,814,000 | 415,646,128 | 2,271,167,872 | 15.47 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 826,763,000 | 278,055,936 | 548,707,064 | 33.63 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 112,200,000 | 0 | 112,200,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 173,182,000 | 0 | 173,182,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 19,000,000 | 3,954,348 | 15,045,652 | 20.81 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 19,000,000 | 3,954,348 | 15,045,652 | 20.81 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4,270,558,000 | 918,515,812 | 3,352,042,188 | 21.51 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 151,631,572 | 31,548,000 | 120,083,572 | 20.81 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 86,831,572 | 4,548,000 | 82,283,572 | 5.24 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 64,800,000 | 27,000,000 | 37,800,000 | 41.67 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 268,887,000 | 27,532,960 | 241,354,040 | 10.24 | ||
| 04.02.03. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 24,620,000 | 4,218,000 | 20,402,000 | 17.13 | ||
| 04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 35,000,000 | 7,743,320 | 27,256,680 | 22.12 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 178,295,000 | 7,828,320 | 170,466,680 | 4.39 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 21,772,000 | 7,743,320 | 14,028,680 | 35.57 | ||
| 04.05.03. | Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian | 9,200,000 | 0 | 9,200,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 882,022,000 | 267,144,477 | 614,877,523 | 30.29 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 16,146,000 | 0 | 16,146,000 | 0.00 | ||
| 03.01.04. | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 43,706,000 | 0 | 43,706,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 14,400,000 | 3,600,000 | 10,800,000 | 25.00 | ||
| 03.02.02. | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 38,000,000 | 31,822,410 | 6,177,590 | 83.74 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 407,191,000 | 179,978,650 | 227,212,350 | 44.20 | ||
| 03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) | 107,089,000 | 0 | 107,089,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 58,450,000 | 0 | 58,450,000 | 0.00 | ||
| 03.03.04. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 30,000,000 | 28,805,577 | 1,194,423 | 96.02 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 61,069,000 | 9,120,000 | 51,949,000 | 14.93 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 10,075,000 | 0 | 10,075,000 | 0.00 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 90,896,000 | 13,817,840 | 77,078,160 | 15.20 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,005,403,990 | 402,789,096 | 1,602,614,894 | 20.09 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 43,860,000 | 13,600,000 | 30,260,000 | 31.01 | ||
| 02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 151,600,000 | 0 | 151,600,000 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 457,810,000 | 109,963,000 | 347,847,000 | 24.02 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 3,519,000 | 0 | 3,519,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 9,752,000 | 0 | 9,752,000 | 0.00 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 357,376,000 | 419,936 | 356,956,064 | 0.12 | ||
| 02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 30,255,000 | 0 | 30,255,000 | 0.00 | ||
| 02.03.20. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) | 80,112,000 | 0 | 80,112,000 | 0.00 | ||
| 02.04.03. | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | 55,970,000 | 0 | 55,970,000 | 0.00 | ||
| 02.04.07. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) | 525,197,990 | 143,815,400 | 381,382,590 | 27.38 | ||
| 02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 170,852,000 | 134,765,760 | 36,086,240 | 78.88 | ||
| 02.07.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 | 0.00 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 22,500,000 | 225,000 | 22,275,000 | 1.00 | ||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,165,183,664 | 547,227,602 | 1,617,956,062 | 25.27 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 162,000,000 | 53,800,000 | 108,200,000 | 33.21 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 614,400,000 | 203,055,936 | 411,344,064 | 33.05 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 47,501,664 | 15,833,888 | 31,667,776 | 33.33 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 396,077,000 | 86,600,438 | 309,476,562 | 21.86 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 117,000,000 | 45,000,000 | 72,000,000 | 38.46 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 21,321,000 | 2,126,000 | 19,195,000 | 9.97 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa | 156,000,000 | 52,000,000 | 104,000,000 | 33.33 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR | 112,600,000 | 56,300,000 | 56,300,000 | 50.00 | ||
| 01.01.92. | Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali | 67,200,000 | 0 | 67,200,000 | 0.00 | ||
| 01.01.93. | Dana Kompensasi Perbekel , Perangkat Desa dan BPD | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 | 0.00 | ||
| 01.01.95. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan | 19,212,000 | 5,379,200 | 13,832,800 | 28.00 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 | 0.00 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 10,000,000 | 3,814,000 | 6,186,000 | 38.14 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 23,442,000 | 0 | 23,442,000 | 0.00 | ||
| 01.03.03. | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 3,688,000 | 0 | 3,688,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 3,741,000 | 0 | 3,741,000 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 7,776,000 | 0 | 7,776,000 | 0.00 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 50,343,000 | 0 | 50,343,000 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 14,510,000 | 1,825,000 | 12,685,000 | 12.58 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 9,126,000 | 0 | 9,126,000 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 7,576,000 | 0 | 7,576,000 | 0.00 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3,438,000 | 0 | 3,438,000 | 0.00 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 35,000,000 | 21,493,140 | 13,506,860 | 61.41 | ||
| 01.04.90. | Dukungan Penyelenggaraan Seleksi Perangkat Desa dan Staf Desa | 179,732,000 | 0 | 179,732,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 5,473,128,226 | 1,276,242,135 | 4,196,886,091 | 23.32 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1,202,570,226 | -357,726,323 | -844,843,903 | 337.67 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 1,207,570,226 | 1,207,720,594 | -150,368 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,207,570,226 | 1,207,720,594 | -150,368 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1,202,570,226 | 1,207,720,594 | -5,150,368 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 849,994,271 | -849,994,271 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin