No Kode Rincian Uraian Anggaran Realisasi Sisa Persentase Sumber Dana (Anggaran) Sumber Dana (Realisasi)
1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 48.528.000 67.842.720 -19.314.720 139,80 ADD ADD
2 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 9.000.000 43.000.000 -34.000.000 477,78 ADD ADD,PBH
3 5.1.1.91. Penghasilan tetap ke-13 Perbekel 4.367.520 4.367.520 0 100,00 ADD ADD
4 5.1.1.93. Santunan Kematian bagi Perbekel 5.451.600 5.451.600 0 100,00 PBH PBH
5 5.1.1.94. Tunjangan Hari Raya Perbekel 0 5.000.000 -5.000.000 inf PAD PBH
6 5.1.1.95. Tambahan Penghasilan dari BKK Provinsi 6.600.000 6.600.000 0 100,00 ADD ADD
7 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 744.804.000 888.811.896 -144.007.896 119,34 ADD ADD
8 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 270.930.170 313.869.290 -42.939.120 115,85 ADD,PBH ADD,PBH
9 5.1.2.91. Tunjangan Purna Tugas Perangkat Desa 9.360.000 9.360.000 0 100,00 ADD ADD
10 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 9.575.280 9.131.980 443.300 95,37 PBH PBH
11 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 262.056 3.316.424 -3.054.368 1.265,54 PBH PBH
12 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 5.994.012 18.094.128 -12.100.116 301,87 PBH PBH
13 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 125.760.000 161.760.000 -36.000.000 128,63 ADD ADD,PBH
14 5.1.4.05. 62.880.000 58.600.000 4.280.000 93,19 PAD PAD
15 5.1.4.06. 10.480.000 10.480.000 0 100,00 PBH PBH
16 5.1.5.02. 27.880.080 22.063.173 5.816.907 79,14 PBH PBH
17 5.1.6.01. 132.990.000 132.990.000 0 100,00 ADD ADD
18 5.1.6.02. 6.649.500 6.649.500 0 100,00 ADD ADD
19 5.1.6.03. 3.723.720 2.925.780 797.940 78,57 ADD ADD
20 5.1.6.04. 12.682.605 12.682.605 0 100,00 PBH PBH
21 5.1.7.01. 106.392.000 106.392.000 0 100,00 ADD ADD
22 5.1.7.02. 8.866.000 8.866.000 0 100,00 PBH PBH
23 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 32.123.600 37.532.600 -5.409.000 116,84 ADD,DDS,PAD,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBP
24 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 13.661.600 13.660.600 1.000 99,99 ADD,DDS ADD,DDS
25 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 3.250.000 7.835.900 -4.585.900 241,10 PAD PAD,PBH
26 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 10.000.000 19.782.000 -9.782.000 197,82 ADD,PAD ADD,DDS,PAD,PBH
27 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 52.075.000 33.822.500 18.252.500 64,95 ADD,DDS,PAD,PBK,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP, PAD
28 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 675.940.094 726.524.200 -50.584.106 107,48 ADD,DDS,PAD,PBK,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP, DDS
29 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 188.700.000 217.290.468 -28.590.468 115,15 DDS,PBK,PBP DDS,PBH,PBK,PBP
30 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.900.000 5.526.000 -2.626.000 190,55 DDS,PAD DDS,PAD,PBH
31 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 19.200.000 35.975.250 -16.775.250 187,37 ADD,DDS,PBK ADD,DDS,PBH
32 5.2.1.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 13.700.000 13.840.500 -140.500 101,03 DDS DDS,PBH
33 5.2.1.91. 27.200.000 26.800.000 400.000 98,53 ADD,DDS,PBK ADD,DDS
34 5.2.1.94. 34.840.000 34.425.000 415.000 98,81 DDS,PBK DDS,PBK
35 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 101.092.800 125.066.440 -23.973.640 123,71 ADD,DDS,PAD,PBK ADD,DDS,PAD,PBH,PBK
36 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 82.925.605 81.185.605 1.740.000 97,90 ADD,DDS,PAD,PBK,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP
37 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 19.600.000 33.200.000 -13.600.000 169,39 ADD,DDS ADD,DDS,PBH
38 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 25.800.000 25.775.000 25.000 99,90 DDS,PAD DDS,PAD
39 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 213.323.200 155.200.000 58.123.200 72,75 ADD,DDS,PAD,PBK,PBP ADD,DDS,PAD,PBH,PBK,PBP, DDS
40 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 347.709.000 397.724.000 -50.015.000 114,38 ADD,DDS,PBH,PBK ADD,DDS,PAD,PBH,PBK, DDS
41 5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kader 49.685.000 128.934.990 -79.249.990 259,50 DDS DDS,PBH
42 5.2.2.92. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Guru PAUD 80.315.000 90.000.000 -9.685.000 112,06 DDS,PBH,PBK,PBP DDS,PBH,PBK,PBP
43 5.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Prajuru Subak 43.200.000 43.200.000 0 100,00 ADD ADD
44 5.2.2.94. Belanja Jasa Upah 99.380.000 185.965.000 -86.585.000 187,13 ADD,DDS,PBK ADD,DDS,PAD,PBH,PBK
45 5.2.2.98. 62.950.000 45.650.000 17.300.000 72,52 DDS,PAD,PBK DDS,PAD,PBK
46 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 9.731.848 1.675.000 8.056.848 17,21 ADD,DDS,PAD,PBK ADD,DDS,PBK, DDS
47 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.400.000 1.175.000 4.225.000 21,76 ADD,PBK ADD,PBH
48 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 5.175.000 30.072.960 -24.897.960 581,12 ADD ADD,PBH
49 5.2.3.04. 10.175.000 150.000 10.025.000 1,47 ADD ADD
50 5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 150.000 5.095.000 -4.945.000 3.396,67 PBK PBH,PBK
51 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.000.000 9.845.000 -4.845.000 196,90 DDS,PBK DDS,PBH
52 5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 11.400.000 2.700.000 8.700.000 23,68 DDS,PBK DDS
53 5.2.4.93. 17.920.000 11.650.000 6.270.000 65,01 DDS,PAD,PBK DDS,PAD,PBK
54 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 4.500.000 4.500.000 0 100,00 PAD PAD
55 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 31.297.346 26.889.872 4.407.474 85,92 PAD PAD,PBH
56 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 105.577.576 106.778.457 -1.200.881 101,14 PAD,PBH DDS,PBH
57 5.2.5.92. 3.000.000 0 3.000.000 0,00 PAD
58 5.2.5.93. 23.600.000 18.075.000 5.525.000 76,59 PAD PAD
59 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 4.000.000 359.936 3.640.064 9,00 PAD PBH
60 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 82.193.310 76.509.250 5.684.060 93,08 ADD,PAD,PBK ADD,PAD,PBH,PBK
61 5.2.6.99. Belanja Pemeliharaan Lainnya 24.361.600 15.700.000 8.661.600 64,45 ADD,DDS,PAD ADD
62 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 223.350.000 239.939.000 -16.589.000 107,43 DDS,PBK DDS, DDS,PBK
63 5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 43.669.000 43.294.000 375.000 99,14 DDS,PBK DDS,PBK
64 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 34.400.000 14.400.000 20.000.000 41,86 PBK PBK
65 5.2.7.04. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 11.000.000 6.000.000 5.000.000 54,55 DDS DDS
66 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 36.500.000 28.756.000 7.744.000 78,78 DDS DDS
67 5.2.7.90. 9.300.000 9.175.000 125.000 98,66 PBK PBK
68 5.2.7.92. 73.720.000 72.720.000 1.000.000 98,64 PBK PBK
69 5.2.7.93. 25.100.000 25.100.000 0 100,00 PBK PBK
70 5.2.7.95. 50.660.000 50.293.950 366.050 99,28 DDS,PBK DDS,PBK
71 5.2.7.96. 16.257.400 16.257.400 0 100,00 DDS DDS
72 5.2.7.98. 12.520.000 12.330.000 190.000 98,48 PBK PBK
73 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 360.065.000 411.487.800 -51.422.800 114,28 DDS,PBK,PBP DDS,PBH,PBK,PBP
74 5.3.1.02. Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah 2.000.000 2.000.000 0 100,00 DDS DDS
75 5.3.1.03. Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah 750.000 750.000 0 100,00 DDS DDS
76 5.3.1.04. Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah 550.000 550.000 0 100,00 DDS DDS
77 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 31.930.305 31.795.000 135.305 99,58 ADD,PAD ADD,PAD
78 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 69.800.000 124.018.000 -54.218.000 177,68 ADD,PAD ADD,DDS,PAD
79 5.3.2.07. Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah 2.250.000 2.250.000 0 100,00 DDS DDS
80 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 600.000 600.000 0 100,00 PBK PBK
81 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 55.420.000 55.370.000 50.000 99,91 PBK,PBP PBK,PBP
82 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 336.581.605 296.998.000 39.583.605 88,24 DDS,PBH,PBK,PBP DDS,PBH,PBK,PBP
83 5.3.4.06. 600.000 600.000 0 100,00 PBK PBK
84 5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.770.000 1.770.000 0 100,00 PBK PBK
85 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 277.268.000 274.518.000 2.750.000 99,01 DDS,PBK,PBP DDS,PBK,PBP
86 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 738.264.000 712.350.754 25.913.246 96,49 DDS,PBK,PBP DDS,PBK,PBP
87 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 47.660.000 46.122.644 1.537.356 96,77 DDS,PBK DDS,PBK
88 5.3.5.06. 400.000 400.000 0 100,00 PBK PBK
89 5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 9.250.000 9.250.000 0 100,00 PBK PBK
90 5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.970.000 1.970.000 0 100,00 DDS DDS
91 5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 186.210.000 180.490.000 5.720.000 96,93 DDS,PBK DDS,PBK
92 5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 1.308.964.400 1.292.690.000 16.274.400 98,76 DDS,PBK,PBP DDS,PBK,PBP
93 5.3.7.06. 1.700.000 1.700.000 0 100,00 DDS DDS
94 5.3.8.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 95.540.000 93.146.000 2.394.000 97,49 DDS,PBK DDS,PBK
95 5.3.9.01. Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 4.000.000 2.950.000 1.050.000 73,75 ADD ADD
96 5.3.9.05. Belanja Modal Hewan 9.000.000 9.000.000 0 100,00 PBP PBP
97 5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 98.800.000 98.160.000 640.000 99,35 PAD,PBK,PBP PAD,PBK,PBP
98 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 271.478.463 398.939.000 -127.460.537 146,95 DDS,PBK DDS, DDS,PAD,PBH
Total Keseluruhan: 8.605.527.295 9.262.486.692 -656.959.397