No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
02.2004.02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) (PK. Kepala Seksi Pelayanan)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos PBH 7.000.000 7.000.000 2.588.000 4.412.000
1 8 Paket ATK Posyandu - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 600.000 PBH 4.800.000 4.800.000 2.588.000 2.212.000
2 1 Paket ATK Posyandu Remaja - Posyandu Remaja 600.000 PBH 600.000 600.000 0 600.000
3 1 Paket ATK Posyandu Lansia - Posyandu Lansia 600.000 PBH 600.000 600.000 0 600.000
4 1 Paket ATK Sekolah Lansia - Sekolah Lansia 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS,PBH 8.600.000 8.600.000 0 8.600.000
5 8 Paket Buku SIP Posyandu Balita dan Ibu Hamil - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 400.000 DDS 3.200.000 3.200.000 0 3.200.000
6 1 Paket Buku SIP Posyandu Remaja - Posyandu Remaja 400.000 DDS 400.000 400.000 0 400.000
7 72 Buah Buku PIN Remaja - Posyandu Remaja 25.000 DDS 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
8 1 Paket Buku SIP Posyandu Lansia - Posyandu Lansia 400.000 DDS 400.000 400.000 0 400.000
9 72 Buah Buku PIN Lansia - Posyandu Lansia 25.000 DDS 1.800.000 1.800.000 0 1.800.000
10 1 Paket Cetak Sertifikat dan Materi - Sekolah Lansia 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS,PBH 114.040.000 114.040.000 24.190.000 89.850.000
11 2472 Paket PMT Balita - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 10.000 DDS 24.720.000 24.720.000 11.040.000 13.680.000
12 3120 Butir Telur Ayam Kampung u/ Ibu Hamil - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 4.000 DDS 12.480.000 12.480.000 11.040.000 1.440.000
13 180 Kotak Susu Sufor u/ Balita Kurang Gizi/Stunting - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 75.000 DDS 13.500.000 13.500.000 11.040.000 2.460.000
14 36 Kotak Susu Sufor U/ Ibu Hamil KEK - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 75.000 DDS 2.700.000 2.700.000 0 2.700.000
15 1056 Bungkus Nasi Bungkus - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 15.000 PBH 15.840.000 15.840.000 8.800.000 7.040.000
16 1056 Kotak Snack Kotak - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 10.000 PBH 10.560.000 10.560.000 8.800.000 1.760.000
17 432 Buah PMT Posyandu Remaja - Posyandu Remaja 10.000 DDS 4.320.000 4.320.000 1.150.000 3.170.000
18 120 Bungkus Nasi Bungkus - Posyandu Remaja 15.000 PBH 1.800.000 1.800.000 1.000.000 800.000
19 120 Kotak Snack Kotak - Posyandu Remaja 10.000 PBH 1.200.000 1.200.000 1.000.000 200.000
20 432 Paket PMT Posyandu Lansia - Posyandu Lansia 10.000 DDS 4.320.000 4.320.000 1.200.000 3.120.000
21 120 Bungkus Nasi Bungkus - Posyandu Lansia 15.000 PBH 1.800.000 1.800.000 1.000.000 800.000
22 120 Kotak Snack Kotak - Posyandu Lansia 10.000 PBH 1.200.000 1.200.000 1.000.000 200.000
23 432 Kotak Nasi Bungkus Pelatihan - Sekolah Lansia 15.000 PBH 6.480.000 6.480.000 0 6.480.000
24 432 Kotak Snack Kotak Pelatihan - Sekolah Lansia 10.000 PBH 4.320.000 4.320.000 0 4.320.000
25 80 Orang Prasmanan Wisuda - Sekolah Lansia 75.000 PBH 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
26 80 Kotak Nasi Kotak Louncing - Sekolah Lansia 25.000 PBH 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
27 80 Kotak Snack Kotak - Sekolah Lansia 10.000 PBH 800.000 800.000 0 800.000
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk PBH 100.000 100.000 0 100.000
28 1 Buah Spanduk - Sekolah Lansia 100.000 PBH 100.000 100.000 0 100.000
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut PBH 41.500.000 41.500.000 0 41.500.000
29 130 Set Pakaian Seragam Kader Kesehatan - Operasional Kader Kesehatan 250.000 PBH 32.500.000 32.500.000 0 32.500.000
30 30 Paket Seragam Wisuda (Toga) - Sekolah Lansia 300.000 PBH 9.000.000 9.000.000 0 9.000.000
5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan PBH 6.800.000 6.800.000 0 6.800.000
31 8 Paket Alat/Bahan Kesehatan Posyandu - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 600.000 PBH 4.800.000 4.800.000 0 4.800.000
32 1 Paket Alat/Bahan Kesehatan Posyandu Remaja - Posyandu Remaja 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
33 1 Paket Alat/Bahan Kesehatan Posyandu Lansia - Posyandu Lansia 1.000.000 PBH 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya DDS,PBH 4.250.000 4.250.000 545.000 3.705.000
34 1 Paket Perlengkapan dan Mainan Anak u/Posyandu Kebon Kaja - Posyandu Balita dan Ibu Hamil 3.750.000 DDS 3.750.000 3.750.000 545.000 3.205.000
35 1 Paket Perlengkapan Wisuda Lansia - Sekolah Lansia 500.000 PBH 500.000 500.000 0 500.000
5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator PBH 27.600.000 27.600.000 2.000.000 25.600.000
36 108 OB Honor Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) - Operasional Kader Kesehatan 200.000 PBH 21.600.000 21.600.000 2.000.000 19.600.000
37 12 OB Honor Operator EHDW - Operasional Kader Kesehatan 500.000 PBH 6.000.000 6.000.000 2.000.000 4.000.000
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS,PBH 8.400.000 8.400.000 800.000 7.600.000
38 12 OK Honor Instruktur Kegiatan Lansia - Posyandu Remaja 200.000 DDS 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
39 12 OK Honor Instruktur Kegiatan Lansia - Posyandu Lansia 200.000 DDS 2.400.000 2.400.000 800.000 1.600.000
40 24 OJ Honor Narasumber (Guru) - Sekolah Lansia 150.000 PBH 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Kader DDS,PBH 239.520.000 239.520.000 79.840.000 159.680.000
41 480 OB Insentif Kader Posyandu Balita dan Ibu Hamil - Insentif Kader Kesehatan 175.000 DDS 84.000.000 84.000.000 36.400.000 47.600.000
42 72 OB Insentif Kader Remaja - Insentif Kader Kesehatan 175.000 DDS 12.600.000 12.600.000 0 12.600.000
43 72 OB Insentif Kader Lansia - Insentif Kader Kesehatan 175.000 DDS 12.600.000 12.600.000 0 12.600.000
44 192 OB Insentif Kader BKB - Insentif Kader Kesehatan 175.000 PBH 33.600.000 33.600.000 0 33.600.000
45 12 OB Insentif Kader KPM - Insentif Kader Kesehatan 300.000 PBH 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
46 276 OB Insentif Kader Kesling - Insentif Kader Kesehatan 120.000 PBH 33.120.000 33.120.000 0 33.120.000
47 24 OB Insentif Kader Kesehatan - Insentif Kader Kesehatan 2.500.000 PBH 60.000.000 60.000.000 43.440.000 16.560.000
JUMLAH 457.810.000 457.810.000 109.963.000 347.847.000