APBDes 2024 dan Realisasi APBDes 2023
Info Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Belega Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Belega Tahun Anggaran 2023.
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 918,515,812 | Rp. 4,270,558,000
Rp. 1,276,534,635 | Rp. 5,473,128,226
Rp. 1,207,720,594 | Rp. 1,202,870,962
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 2,500,000
Rp. 0 | Rp. 82,000,000
Rp. 220,859,400 | Rp. 368,099,000
Rp. 415,646,128 | Rp. 2,686,814,000
Rp. 278,055,936 | Rp. 826,763,000
Rp. 0 | Rp. 112,200,000
Rp. 0 | Rp. 173,182,000
Rp. 3,954,348 | Rp. 19,000,000
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 547,227,602 | Rp. 2,165,183,664
Rp. 402,789,096 | Rp. 2,005,403,990
Rp. 267,144,477 | Rp. 882,022,000
Rp. 27,532,960 | Rp. 268,887,000
Rp. 31,548,000 | Rp. 151,631,572
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin